Temperaturas na Itália
Comment are off
Se você está programanado uma viagem para a Itália, mas não tem idéia do clima que vai encontrar por aqui, este artigo vai te ajudar a conhecer a epoca melhor para viajar na Itália.
Vamos começar separando as estações, não pelo calendário, mas sim pelo que a gente sente na vida real. A grosso modo temos:
- Inverno – de Novembro a Março
- Primavera – de Abril a Junho
- Verão – Julho e Agosto
- Outono – Setembro e Outubro
Agora vamos ver uma tabela com as temperaturas médias mínimas e máximas para cada Região (Norte, Centro e Sur) :
Temperaturas médias – Máximas | |||
Mês | Norte | Centro | Sur |
Janeiro | 5-6 | 8-11 | 13-15 |
Fevereiro | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Março | 12-13 | 13-15 | 15-17 |
Abril | 16-18 | 17-19 | 16-19 |
Maio | 22-23 | 22-23 | 23-24 |
Junho | 26-27 | 26-27 | 26-28 |
Julio | 29-30 | 29-30 | 28-31 |
Agosto | 28-29 | 28-30 | 28-31 |
Setembro | 24-25 | 24-25 | 25-28 |
Outubro | 16-18 | 20-21 | 21-24 |
Novembro | 10-11 | 14-16 | 15-19 |
Dezembro | 5-7 | 10-12 | 14-17 |
Temperaturas médias – Mínimas | |||
Mês | Norte | Centro | Sur |
Janeiro | -2 / -1 | 1-2 | 5-6 |
Fevereiro | 0-1 | 3-5 | 6-8 |
Março | 3-4 | 4-7 | 7-9 |
Abril | 7-8 | 7-9 | 9-11 |
Maio | 11-12 | 11-12 | 12-15 |
Junho | 15-16 | 14-15 | 16-18 |
Julio | 18-19 | 16-19 | 20-22 |
Agosto | 17-18 | 17-19 | 20-22 |
Setembro | 14-15 | 14-15 | 17-19 |
Outubro | 8-10 | 10-11 | 14-16 |
Novembro | 3-4 | 5-6 | 10-12 |
Dezembro | -1/0 | 3-4 | 7-10 |
Fonte: Temperature medie stagionali in Italia
(www.StudioCataldi.it)
O clima da Itália pode variar de região para região então antes de viajar entre em contato com alguém da nossa equipe para ter mas informações sobre o clima durante o seu roteiro na Itália.